用途:
广泛用于电子组件、精密模具、精密刀具、弹簧、塑料、橡胶、油封止阀、照相机零件、汽
法检查工件表面粗糙等非接触测量为目的的各种精密机械。是机械、电子、仪表、钟表、轻
工、塑料行业,院校、研究所和计量检定部门的计量室、实验室已经生产车间不可缺少的计
量检测设备之一。
特点:
VTM系列影像工具显微镜具有多种数据测量、显微放大、显示、输入和输出等数据处理功能。可
采用Windows图像窗口的专用测量软件QMS3D-M进行自动寻边操作,无需编程,只要鼠标点击
技术参数:
产 品 | |||||
型 | VTM-1510 VTM-1510F | VTM-2010 VTM-2010F | VTM-2515 VTM-2515G VTM-2515F | VTM-3020 VTM-3020G VTM-3020F | VTM-4030 VTM-4030G |
150 | 400 | ||||
Y | 100 | 100 | 300 | ||
150 | 230 | ||||
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 450×280 | 606×466 | ||
玻璃台尺寸(mm) | 210×160 | 306×196 | 450×350 | ||
0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |||
E1XY=(2.5+L/100) | |||||
(长×宽×高) | 800×675×920 | 950×750×1050 | |||
仪器重量(kg) | 100 | 110 | 135 | 140 | 220 |
技术参数与指标 | 影像系统 | ||
物镜放大倍数 | 1X 、3 X(标配)、5 X、10X | G型影像系统 | |
目镜放大倍数 | 10X (单、双目同)(选配) | 1/2”CCD摄像机,QMS3D-M软件 | |
视频总倍率 | 28.5X—285X(19”显示器,分辨率1440*900) | ||
透射照明光源 | 24V、20W卤钨灯 | ||
反射照明光源 | 12V LED环形灯(带激光指示器) | ||
物镜放大倍率误差 | 包括畸变在内的放大率误差≦0.08% |
电话
138 0963 4058
0769-21681080
微信
微信二维码